보스정보
번호 | 보스명 | 보스시간 | 요일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 드레이크 | 00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
2. | 이프리트 | 00:30, 02:30, 04:30, 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
3. | 거인 모닝스타 | 01:00, 08:00, 14:00 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
4. | 네크로맨서 | 02:00, 06:00, 14:00, 18:00 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
5. | 베레스 | 02:00, 09:00, 15:00 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
6. | 바포메트 | 04:00, 10:00, 16:00 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
7. | 그레이트 미노타우르스 | 05:00, 11:00, 17:00 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
8. | 카스파 | 06:00, 12:00, 18:00, 00:00 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
9. | 드레이크 킹 | 08:30, 20:30 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
10. | 작은뼈 흑장로 | 14:00, 18:00, 22:00 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
11. | 큰뼈 흑장로 | 14:30, 18:30, 22:30 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
12. | 거대 여왕개미 | 19:00 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
13. | 피닉스 | 20:00 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
14. | 켄라우헬 | 24:30 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 | - |
요일별 보스 타임 테이블 | ||||
15. | 데스나이트 | 20:30 | 월 | - |
16. | 왜곡의 제니스 퀸 | 23:00 | 월 | - |
17. | 어둠의 나이트발드 | 23:30 | 월 | - |
18. | 데몬 | 20:30 | 화 | - |
19. | 불멸의 리치 | 23:30 | 화 | - |
20. | 불신의 시어 | 23:00 | 화 | - |
21. | 얼음 여왕 | 20:30 | 수 | - |
22. | 공포의 뱀파이어 | 23:00 | 수 | - |
23. | 사신 그림 리퍼 | 23:30 | 수 | - |
24. | 커츠 | 20:30 | 목 | - |
25. | 아누비스 | 21:30 | 목 | - |
26. | 죽음의 좀비 로드 | 23:00 | 목 | - |
27. | 오만한 우그누스 | 23:30 | 목 | - |
28. | 지옥의 쿠거 | 23:00 | 금 | - |
29. | 데스나이트 | 20:30 | 토 | - |
30. | 얼음 여왕 | 20:30 | 토 | - |
31. | 불사의 좀비 머미 로드 | 23:00 | 토 | - |
32. | 데몬 | 20:30 | 일 | - |
33. | 커츠 | 20:30 | 일 | - |
34. | 아누비스 | 21:30 | 일 | - |
35. | 잔혹한 아이리스 | 23:00 | 일 | - |
CONVERSATION